Equities/Shares are one of the most popular Financial Instruments worldwide. HotForex offers Contracts for Difference.
Trading shares through CFDs allows traders to take either 'Short' or 'Long' positions for any single share without the need for owning the physical share.
By trading CFDs on shares, via HotForex's award winning services traders can enjoy many benefits such as:
The prices offered on the Share CFDs by HotForex closely track the actual prices of the shares traded on the exchanges. There is a commission charge of 0.10% and the margin requirements are 5%-10% of the underlying exposure.
Kelompok | Simbol | Deskripsi | I Ukuran Lot | Margin Terpakai | Spread Tipikal dalam mata uang dasar per unit | Swap Jangka Pende *** | Swap Jangka Panjang *** | Limit dan Stop Level | Komisi | Point Value per Saham dalam USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE | ALCOA | Alcoa | 100 Shares | 7% | 0.05 | -0.08 | -0.10 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
NYSE | ALIBABA | ALIBABA | 100 Shares | 7% | 0.14 | -0.32 | -0.41 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
NASDAQ | AMAZON | Amazon | 100 Shares | 7% | 0.92 | -1.99 | -2.43 | 0.10 | 0.10% | $0.01 |
NYSE | AMEX | American Express | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.77 | -0.58 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
LSE | ANGLO | Anglo American | 100 Shares | 7% | 1.03 | -0.14 | -0.22 | 1.50 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
NASDAQ | APPLE | APPLE | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.68 | -0.83 | 0.15 | 0.10% | $0.01 |
LSE | BARC | Barclays | 100 Shares | 7% | 0.50 | -0.02 | -0.03 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
LSE | BAY | British Airways | 100 Shares | 7% | 0.12 | -0.04 | -0.06 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
NYSE | BOA | Bank Of America | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.16 | -0.14 | 0.02 | 0.10% | $0.01 |
NYSE | BOEING | Boeing Co | 100 Shares | 7% | 0.09 | -0.78 | -0.96 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
LSE | BPLON | BP Plc | 100 Shares | 7% | 0.10 | -0.04 | -0.07 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
NYSE | CHEVRON | Chevron Corp | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.73 | -0.9 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
NASDAQ | CISCO | Cisco Systems | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.14 | -0.17 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
NYSE | COKE | Coca Cola Inc. | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.24 | -0.29 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
NASDAQ | EBAY | eBay | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.33 | -0.40 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
NASDAQ | FB | FaceBook Inc | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.36 | -0.43 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
NYSE | GE | General Electric | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.16 | -0.20 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
NASDAQ | 100 Shares | 7% | 0.90 | -3.36 | -4.11 | 0.30 | 0.10% | $0.01 | ||
NYSE | GS | Goldman Sachs | 100 Shares | 7% | 0.08 | -1.21 | -0.99 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
NYSE | HLT | Hilton | 100 Shares | 7% | 0.01 | -0.13 | -0.16 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
LSE | HSBCL | HSBC Holdings | 100 Shares | 7% | 0.49 | -0.06 | -0.08 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
NYSE | IBM | IBM | 100 Shares | 7% | 0.04 | -1.22 | -1.49 | 0.10 | 0.10% | $0.01 |
NASDAQ | ILMN | Illumina Inc | 100 Shares | 7% | 0.17 | -0.88 | -1.07 | 0.30 | 0.10% | $0.01 |
NASDAQ | INTEL | Intel | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.2 | -0.17 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
LSE | LLOY | Lloyds TSB Group Plc. | 100 Shares | 7% | 0.49 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
NYSE | MCARD | MasterCard | 100 Shares | 7% | 0.14 | -0.45 | -0.55 | 0.40 | 0.10% | $0.01 |
NYSE | MCDON | McDonalds | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.61 | -0.94 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
NASDAQ | MSFT | Microsoft | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.25 | -0.3 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
NYSE | PFIZER | Pfizer | 100 Shares | 7% | 0.01 | -0.19 | -0.24 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
NASDAQ | QCOM | Qualcomm Inc. | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.49 | -0.60 | 0.03 | 0.10% | $0.01 |
LSE | RBS | Royal Bank Of Scotland Group Plc. | 100 Shares | 7% | 0.50 | -0.03 | -0.04 | 0.30 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
LSE | RIO | Rio Tinto Group | 100 Shares | 7% | 1.03 | -0.31 | -0.47 | 1.50 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
LSE | TESCO | Tesco Plc | 100 Shares | 7% | 0.49 | -0.03 | -0.04 | 0.15 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
NASDAQ | TEVA | Teva Pharmaceutical | 100 Shares | 7% | 0.04 | -0.32 | -0.39 | 0.05 | 0.10% | $0.01 |
NYSE | TWTR | 100 Shares | 7% | 0.01 | -0.27 | -0.32 | -0.05 | 0.10% | $0.01 | |
LSE | VOD | Vodafone | 100 Shares | 7% | 0.70 | -0.03 | -0.04 | 0.10 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
EURONEXT | Danone.K | Danone | 100 Shares | 7% | 0.012 | -0.1 | -0.2 | 15 | 0.10% | $1 * EURUSD |
EURONEXT | LVMH.K | Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 100 Shares | 7% | 0.10 | -0.14 | -0.22 | 30 | 0.10% | $1 * EURUSD |
EURONEXT | AIRFKLM.K | Air France - Klm | 100 Shares | 7% | 0.010 | -0.1 | -0.2 | 15.5 | 0.10% | $1 * EURUSD |
EURONEXT | Bayer.K | Bayer AG | 100 Shares | 7% | 0.03 | -0.1 | -0.2 | 30 | 0.10% | $1 * EURUSD |
EURONEXT | Daimler.K | Daimler AG | 100 Shares | 7% | 0.02 | -0.1 | -0.2 | 20 | 0.10% | $1 * EURUSD |
EURONEXT | Volksw.K | Volkswagen AG | 100 Shares | 7% | 0.09 | -0.1 | -0.2 | 180 | 0.10% | $1 * EURUSD |
EURONEXT | Adidas.K | Adidas Salomon | 100 Shares | 7% | 0.10 | -0.1 | -0.2 | 55 | 0.10% | $1 * EURUSD |
EURONEXT | Lufthansa.K | DT Lufthansa | 100 Shares | 7% | 0.02 | -0.1 | -0.2 | 10 | 0.10% | $1 * EURUSD |
LSE | RollsRoyce | Rolls-Royce | 100 Shares | 7% | 0.49 | -0.1 | -0.2 | 255 | 0.10% | 0.01 * GBPUSD |
NASDAQ | Netflix | Netflix | 100 Shares | 7% | 0.13 | -0.1 | -0.2 | 30 | 0.10% | 0.01 |
NASDAQ | Tesla.K | Tesla Motors | 100 Shares | 7% | 0.31 | -0.1 | -0.2 | 50 | 0.10% | 0.01 |
MAC | Telefon.K | Telefonica | 100 Shares | 7% | 0.003 | -0.22 | -0.14 | 10 | 0.10% | $1 * EURUSD |
MAC | BBVA.K | BBVA | 100 Shares | 7% | 0.003 | -0.1 | -0.2 | 10 | 0.10% | $1 * EURUSD |
MAC | Iberdrola.K | Iberdrola | 100 Shares | 7% | 0.003 | -0.1 | -0.2 | 6.5 | 0.10% | $1 * EURUSD |
MAC | Mapfre.K | Mapfre | 100 Shares | 7% | 0.003 | -0.22 | -0.14 | 7 | 0.10% | $1 * EURUSD |
MAC | Santander.K | Banco Santander | 100 Shares | 7% | 0.002 | -7.8 | 4.2 | 6.5 | 0.10% | $1 * EURUSD |
MAC | Bankia.K | Bankia SA | 100 Shares | 7% | 0.002 | -0.1 | -0.2 | 5.5 | 0.10% | $1 * EURUSD |
Kelompok | Jam-jam Perdagangan |
---|---|
LSE | Mon - Fri 07:01 - 15:25 GMT |
MAC | Mon - Fri 07:01 - 15:25 GMT |
NYSE | Mon - Fri 13:31 - 19:55 GMT |
NASDAQ | Mon - Fri 13:31 - 19:55 GMT |
EURONEXT | Mon - Fri 07:01 - 15:25 GMT |
UK/LSE stocks are quoted in Pence
***Triple Swaps is applied on Wednesday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Price Provider and are adjusted for corporate actions such as dividends payout. Swaps are in quote currency.
Besar Trade Maksimum = 5000 Saham
CATATAN - Seluruh Order Pending akan ditutup paksa pada jeda pasar. Apabila ada order yang masih berstatus pending, maka order akan otomatis dihapus setelah waktu penutupan pasar setiap hari.
Harap diketahui bahwa Waktu Server terpengaruh Daylight Savings Time (DST) yang dimulai pada Minggu terakhir Maret dan berakhir pada Minggu terakhir Oktober.
Waktu Server:
Musim Dingin: GMT+2
Musim Panas: GMT+3 (DST)